Kişi başına GSYH’ye göre ülkeler (2024) — tam sıralama

GSYH’nin nüfusa bölünmesi — refahın kaba bir göstergesi.

🇲🇨 Monako🇲🇨 Monako: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Lüksemburg🇱🇺 Lüksemburg: 137.783 $137.783 $🇮🇪 İrlanda🇮🇪 İrlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 İsviçre🇨🇭 İsviçre: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Cayman Adaları🇰🇾 Cayman Adaları: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norveç🇳🇴 Norveç: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri: 86.170 $86.170 $🇮🇸 İzlanda🇮🇸 İzlanda: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Faroe Adaları🇫🇴 Faroe Adaları: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Çin Makao ÖİB🇲🇴 Çin Makao ÖİB: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Danimarka🇩🇰 Danimarka: 71.038 $71.038 $
🇲🇨 Monako🇲🇨 Monako: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Lüksemburg🇱🇺 Lüksemburg: 137.783 $137.783 $🇮🇪 İrlanda🇮🇪 İrlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 İsviçre🇨🇭 İsviçre: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Cayman Adaları🇰🇾 Cayman Adaları: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norveç🇳🇴 Norveç: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri: 86.170 $86.170 $🇮🇸 İzlanda🇮🇸 İzlanda: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Faroe Adaları🇫🇴 Faroe Adaları: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Çin Makao ÖİB🇲🇴 Çin Makao ÖİB: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Danimarka🇩🇰 Danimarka: 71.038 $71.038 $
#ÜlkeKişi başına GSYH19901990 yılından beri değişim
1🇲🇨 Monako292.763 $82.700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222.625 $50.750 $+339 %
3🇧🇲 Bermuda143.656 $27.930 $+414 %
4🇱🇺 Lüksemburg137.783 $33.538 $+311 %
5🇮🇪 İrlanda112.911 $14.035 $+704 %
6🇨🇭 İsviçre107.709 $40.174 $+168 %
7🇰🇾 Cayman Adaları104.932 $––
8🇸🇬 Singapur94.910 $11.862 $+700 %
9🇳🇴 Norveç89.893 $28.141 $+219 %
10🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri86.170 $23.889 $+261 %
11🇮🇸 İzlanda85.974 $26.354 $+226 %
12🇶🇦 Katar75.707 $16.727 $+353 %
13🇫🇴 Faroe Adaları75.037 $20.426 $+267 %
14🇲🇴 Çin Makao ÖİB72.004 $9.719 $+641 %
15🇩🇰 Danimarka71.038 $26.890 $+164 %
16🇳🇱 Hollanda67.467 $21.323 $+216 %
17🇦🇺 Avustralya64.611 $18.274 $+254 %
18🇦🇹 Avusturya58.275 $21.598 $+170 %
19🇸🇪 İsveç57.227 $30.552 $+87 %
20🇧🇪 Belçika56.585 $20.601 $+175 %
21🇩🇪 Almanya56.104 $22.386 $+151 %
22🇨🇦 Kanada55.016 $21.526 $+156 %
23🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB54.275 $13.487 $+302 %
24🇮🇱 İsrail54.218 $13.300 $+308 %
25🇬🇧 Birleşik Krallık53.341 $19.096 $+179 %
26🇫🇮 Finlandiya53.164 $28.369 $+87 %
27🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri50.275 $26.713 $+88 %
28🇦🇩 Andorra49.926 $19.769 $+153 %
29🇳🇿 Yeni Zelanda49.432 $13.666 $+262 %
30🇫🇷 Fransa46.104 $21.586 $+114 %
31🇲🇹 Malta44.088 $7.195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41.791 $––
33🇮🇹 İtalya40.430 $20.874 $+94 %
34🇧🇸 Bahamalar39.481 $11.513 $+243 %
35🇵🇷 Porto Riko39.359 $8.652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38.944 $12.323 $+216 %
37🇹🇨 Turks ve Caicos Adaları37.935 $––
38🇰🇷 Güney Kore36.239 $6.813 $+432 %
39🇸🇦 Suudi Arabistan35.528 $11.055 $+221 %
40🇪🇸 İspanya35.327 $13.795 $+156 %
41🇸🇮 Slovenya34.307 $9.926 $+246 %
42🇯🇵 Japonya33.797 $26.345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei33.203 $23.682 $+40 %
44🇰🇼 Kuveyt32.857 $10.942 $+200 %
45🇨🇿 Çekya31.828 $3.969 $+702 %
46🇪🇪 Estonya31.436 $––
47🇧🇭 Bahreyn29.729 $9.356 $+218 %
48🇬🇾 Guyana29.677 $529 $+5.513 %
49🇱🇹 Litvanya29.606 $––
50🇵🇹 Portekiz29.330 $7.885 $+272 %
51🇳🇨 Yeni Kaledonya29.274 $14.369 $+104 %
52🇨🇾 Kıbrıs27.713 $7.095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26.940 $7.798 $+245 %
54🇸🇰 Slovakya25.993 $3.221 $+707 %
55🇵🇱 Polonya25.104 $1.731 $+1.350 %
56🇬🇷 Yunanistan24.626 $9.467 $+160 %
57🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis24.391 $5.425 $+350 %
58🇺🇾 Uruguay24.312 $2.995 $+712 %
59🇭🇷 Hırvatistan24.051 $5.369 $+348 %
60🇱🇻 Letonya23.580 $––
61🇭🇺 Macaristan23.306 $3.324 $+601 %
62🇦🇬 Antigua ve Barbuda23.247 $7.587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22.974 $––
64🇵🇫 Fransız Polinezyası22.502 $16.355 $+38 %
65🇴🇲 Umman20.287 $7.550 $+169 %
66🇷🇴 Romanya20.081 $1.649 $+1.118 %
67🇵🇦 Panama19.163 $2.620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18.882 $6.467 $+192 %
69🇨🇷 Kosta Rika18.857 $1.830 $+930 %
70🇹🇹 Trinidad ve Tobago18.738 $4.048 $+363 %
71🇸🇨 Seyşeller18.413 $5.681 $+224 %
72🇧🇬 Bulgaristan17.598 $2.377 $+640 %
73🇨🇱 Şili16.660 $2.488 $+570 %
74🇹🇷 Türkiye15.893 $2.690 $+491 %
75🇷🇺 Rusya15.219 $3.494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15.182 $6.111 $+148 %
77🇱🇨 Saint Lucia14.553 $4.226 $+244 %
78🇰🇿 Kazakistan14.155 $1.570 $+802 %
79🇲🇽 Meksika13.988 $3.154 $+343 %
80🇦🇷 Arjantin13.970 $4.315 $+224 %
81🇷🇸 Sırbistan13.679 $––
82🇲🇻 Maldivler13.398 $960 $+1.296 %
83🇨🇳 Çin13.293 $319 $+4.074 %
84🇲🇪 Karadağ13.281 $––
85🇲🇺 Mauritius11.998 $2.542 $+372 %
86🇲🇾 Malezya11.875 $2.469 $+381 %
87🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler11.570 $2.162 $+435 %
88🇬🇩 Grenada11.547 $2.808 $+311 %
89🇦🇱 Arnavutluk11.374 $617 $+1.743 %
90🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti10.876 $989 $+1.000 %
91🇩🇲 Dominika10.424 $2.913 $+258 %
92🇧🇷 Brezilya10.311 $2.581 $+299 %
93🇧🇦 Bosna-Hersek9.399 $1.743 $+439 %
94🇲🇰 Kuzey Makedonya9.293 $2.278 $+308 %
95🇬🇪 Gürcistan8.969 $1.611 $+457 %
96🇧🇾 Belarus8.606 $1.707 $+404 %
97🇦🇲 Ermenistan8.558 $635 $+1.247 %
98🇵🇪 Peru8.526 $1.200 $+611 %
99🇬🇦 Gabon8.233 $6.055 $+36 %
100🇨🇴 Kolombiya7.951 $1.475 $+439 %
101🇯🇲 Jamaika7.754 $1.930 $+302 %
102🇲🇭 Marshall Adaları7.703 $1.773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7.681 $2.984 $+157 %
104🇧🇼 Botsvana7.650 $2.904 $+163 %
105🇲🇩 Moldova7.580 $1.207 $+528 %
106🇹🇭 Tayland7.387 $1.559 $+374 %
107🇦🇿 Azerbaycan7.295 $1.238 $+489 %
108🇽🇰 Kosova7.028 $––
109🇬🇶 Ekvator Ginesi7.005 $236 $+2.865 %
110🇸🇷 Surinam6.965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Ekvador6.827 $1.455 $+369 %
112🇲🇳 Moğolistan6.752 $1.220 $+453 %
113🇱🇾 Libya6.569 $6.503 $+1 %
114🇵🇾 Paraguay6.457 $1.440 $+348 %
115🇫🇯 Fiji6.431 $1.730 $+272 %
116🇿🇦 Güney Afrika6.267 $3.094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6.222 $1.125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6.221 $1.141 $+445 %
119🇬🇹 Guatemala6.151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Irak6.074 $10.262 $-41 %
121🇹🇲 Türkmenistan5.905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Cezayir5.753 $2.445 $+135 %
123🇸🇻 El Salvador5.503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Samoa5.390 $740 $+629 %
125🇮🇷 İran5.190 $2.138 $+143 %
126🇨🇻 Cabo Verde5.177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Ürdün5.074 $1.149 $+342 %
128🇺🇦 Ukrayna5.040 $1.564 $+222 %
129🇮🇩 Endonezya4.925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Vietnam4.717 $99 $+4.675 %
131🇱🇰 Sri Lanka4.545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namibya4.502 $2.037 $+121 %
133🇱🇧 Lübnan4.474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Bolivya4.421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Mikronezya4.257 $1.470 $+190 %
136🇻🇪 Venezuela4.245 $2.452 $+73 %
137🇧🇹 Butan4.230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Fas4.218 $1.238 $+241 %
139🇹🇳 Tunus4.188 $1.476 $+184 %
140🇵🇭 Filipinler3.985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3.966 $1.135 $+249 %
142🇸🇿 Esvatini3.911 $1.278 $+206 %
143🇩🇯 Cibuti3.555 $781 $+355 %
144🇸🇹 Sao Tome ve Principe3.506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3.416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Mısır3.338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Özbekistan3.338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Filistin Bölgeleri3.028 $––
149🇵🇬 Papua Yeni Gine2.913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nikaragua2.848 $242 $+1.075 %
151🇨🇮 Côte d’Ivoire2.728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2.721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Kamboçya2.628 $190 $+1.282 %
154🇧🇩 Bangladeş2.593 $283 $+816 %
155🇮🇳 Hindistan2.592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Kiribati2.560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Kırgızistan2.515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Zimbabve2.496 $867 $+188 %
159🇨🇬 Kongo - Brazavil2.482 $1.176 $+111 %
160🇬🇭 Gana2.419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Kenya2.133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laos2.124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Moritanya2.105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2.060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Solomon Adaları1.933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Komorlar1.859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Kamerun1.830 $1.087 $+68 %
168🇸🇳 Senegal1.739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Gine1.695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1.485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Pakistan1.479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepal1.460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tacikistan1.362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Myanmar (Burma)1.359 $53 $+2.459 %
175🇹🇱 Timor-Leste1.332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1.266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Zambiya1.187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tanzanya1.156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Etiyopya1.134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1.093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nijerya1.084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1.078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Ruanda1.060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesotho1.023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Gine-Bissau998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Sudan985 $1.528 $-36 %
187🇧🇫 Burkina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Çad981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gambiya871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Liberya852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Sierra Leone807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Nijer730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Kongo - Kinşasa693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Mozambik657 $––
195🇸🇴 Somali630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagaskar550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malavi522 $287 $+82 %
198🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afganistan417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Etkileşimli araçta aç

Bu sayılar ne anlama geliyor?

GSYH (gayrisafi yurt içi hasıla), bir ülkenin bir yılda ürettiği tüm mal ve hizmetlerin değeridir. Ekonominin büyüklüğü gibi düşünebilirsiniz.
Kişi başına GSYH, GSYH’nin nüfusa bölünmesidir. Kişi başına ortalama üretimi gösterir; refahın kaba bir göstergesidir, tipik bir kişinin kazancı değildir.
Nominal değerler her şeyi güncel kurla dolara çevirir. Şu soru için iyidir: “Bu ekonomi dünyada ne kadar büyük?”
SGP (satın alma gücü paritesi) yerel fiyatları hesaba katar. 100 dolarla Vietnam’da Norveç’ten çok daha fazlası alınır; SGP bunu düzeltir. Şu soru için iyidir: “İnsanlar ne kadar iyi yaşıyor?”

GSYH mutluluğu, eşitsizliği veya çevreyi ölçmez. Küçük zengin yerler (Monako, Lüksemburg) aşırı görünebilir, çünkü çalışanların çoğu sınırın öte yanında yaşar.