Paesi per PIL pro capite (2024) — classifica completa

Il PIL diviso per la popolazione: un’idea approssimativa del benessere.

🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Lussemburgo🇱🇺 Lussemburgo: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irlanda🇮🇪 Irlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Svizzera🇨🇭 Svizzera: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Isole Cayman🇰🇾 Isole Cayman: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapore🇸🇬 Singapore: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norvegia🇳🇴 Norvegia: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Stati Uniti🇺🇸 Stati Uniti: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Islanda🇮🇸 Islanda: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Qatar🇶🇦 Qatar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Isole Fær Øer🇫🇴 Isole Fær Øer: 75.037 $75.037 $🇲🇴 RAS di Macao🇲🇴 RAS di Macao: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Danimarca🇩🇰 Danimarca: 71.038 $71.038 $
🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Lussemburgo🇱🇺 Lussemburgo: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irlanda🇮🇪 Irlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Svizzera🇨🇭 Svizzera: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Isole Cayman🇰🇾 Isole Cayman: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapore🇸🇬 Singapore: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norvegia🇳🇴 Norvegia: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Stati Uniti🇺🇸 Stati Uniti: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Islanda🇮🇸 Islanda: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Qatar🇶🇦 Qatar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Isole Fær Øer🇫🇴 Isole Fær Øer: 75.037 $75.037 $🇲🇴 RAS di Macao🇲🇴 RAS di Macao: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Danimarca🇩🇰 Danimarca: 71.038 $71.038 $
#PaesePIL per persona1990Variazione dal 1990
1🇲🇨 Monaco292.763 $82.700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222.625 $50.750 $+339 %
3🇧🇲 Bermuda143.656 $27.930 $+414 %
4🇱🇺 Lussemburgo137.783 $33.538 $+311 %
5🇮🇪 Irlanda112.911 $14.035 $+704 %
6🇨🇭 Svizzera107.709 $40.174 $+168 %
7🇰🇾 Isole Cayman104.932 $––
8🇸🇬 Singapore94.910 $11.862 $+700 %
9🇳🇴 Norvegia89.893 $28.141 $+219 %
10🇺🇸 Stati Uniti86.170 $23.889 $+261 %
11🇮🇸 Islanda85.974 $26.354 $+226 %
12🇶🇦 Qatar75.707 $16.727 $+353 %
13🇫🇴 Isole Fær Øer75.037 $20.426 $+267 %
14🇲🇴 RAS di Macao72.004 $9719 $+641 %
15🇩🇰 Danimarca71.038 $26.890 $+164 %
16🇳🇱 Paesi Bassi67.467 $21.323 $+216 %
17🇦🇺 Australia64.611 $18.274 $+254 %
18🇦🇹 Austria58.275 $21.598 $+170 %
19🇸🇪 Svezia57.227 $30.552 $+87 %
20🇧🇪 Belgio56.585 $20.601 $+175 %
21🇩🇪 Germania56.104 $22.386 $+151 %
22🇨🇦 Canada55.016 $21.526 $+156 %
23🇭🇰 RAS di Hong Kong54.275 $13.487 $+302 %
24🇮🇱 Israele54.218 $13.300 $+308 %
25🇬🇧 Regno Unito53.341 $19.096 $+179 %
26🇫🇮 Finlandia53.164 $28.369 $+87 %
27🇦🇪 Emirati Arabi Uniti50.275 $26.713 $+88 %
28🇦🇩 Andorra49.926 $19.769 $+153 %
29🇳🇿 Nuova Zelanda49.432 $13.666 $+262 %
30🇫🇷 Francia46.104 $21.586 $+114 %
31🇲🇹 Malta44.088 $7195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41.791 $––
33🇮🇹 Italia40.430 $20.874 $+94 %
34🇧🇸 Bahamas39.481 $11.513 $+243 %
35🇵🇷 Portorico39.359 $8652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38.944 $12.323 $+216 %
37🇹🇨 Isole Turks e Caicos37.935 $––
38🇰🇷 Corea del Sud36.239 $6813 $+432 %
39🇸🇦 Arabia Saudita35.528 $11.055 $+221 %
40🇪🇸 Spagna35.327 $13.795 $+156 %
41🇸🇮 Slovenia34.307 $9926 $+246 %
42🇯🇵 Giappone33.797 $26.345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei33.203 $23.682 $+40 %
44🇰🇼 Kuwait32.857 $10.942 $+200 %
45🇨🇿 Cechia31.828 $3969 $+702 %
46🇪🇪 Estonia31.436 $––
47🇧🇭 Bahrein29.729 $9356 $+218 %
48🇬🇾 Guyana29.677 $529 $+5513 %
49🇱🇹 Lituania29.606 $––
50🇵🇹 Portogallo29.330 $7885 $+272 %
51🇳🇨 Nuova Caledonia29.274 $14.369 $+104 %
52🇨🇾 Cipro27.713 $7095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26.940 $7798 $+245 %
54🇸🇰 Slovacchia25.993 $3221 $+707 %
55🇵🇱 Polonia25.104 $1731 $+1350 %
56🇬🇷 Grecia24.626 $9467 $+160 %
57🇰🇳 Saint Kitts e Nevis24.391 $5425 $+350 %
58🇺🇾 Uruguay24.312 $2995 $+712 %
59🇭🇷 Croazia24.051 $5369 $+348 %
60🇱🇻 Lettonia23.580 $––
61🇭🇺 Ungheria23.306 $3324 $+601 %
62🇦🇬 Antigua e Barbuda23.247 $7587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22.974 $––
64🇵🇫 Polinesia Francese22.502 $16.355 $+38 %
65🇴🇲 Oman20.287 $7550 $+169 %
66🇷🇴 Romania20.081 $1649 $+1118 %
67🇵🇦 Panama19.163 $2620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18.882 $6467 $+192 %
69🇨🇷 Costa Rica18.857 $1830 $+930 %
70🇹🇹 Trinidad e Tobago18.738 $4048 $+363 %
71🇸🇨 Seychelles18.413 $5681 $+224 %
72🇧🇬 Bulgaria17.598 $2377 $+640 %
73🇨🇱 Cile16.660 $2488 $+570 %
74🇹🇷 Turchia15.893 $2690 $+491 %
75🇷🇺 Russia15.219 $3494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15.182 $6111 $+148 %
77🇱🇨 Saint Lucia14.553 $4226 $+244 %
78🇰🇿 Kazakistan14.155 $1570 $+802 %
79🇲🇽 Messico13.988 $3154 $+343 %
80🇦🇷 Argentina13.970 $4315 $+224 %
81🇷🇸 Serbia13.679 $––
82🇲🇻 Maldive13.398 $960 $+1296 %
83🇨🇳 Cina13.293 $319 $+4074 %
84🇲🇪 Montenegro13.281 $––
85🇲🇺 Mauritius11.998 $2542 $+372 %
86🇲🇾 Malaysia11.875 $2469 $+381 %
87🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine11.570 $2162 $+435 %
88🇬🇩 Grenada11.547 $2808 $+311 %
89🇦🇱 Albania11.374 $617 $+1743 %
90🇩🇴 Repubblica Dominicana10.876 $989 $+1000 %
91🇩🇲 Dominica10.424 $2913 $+258 %
92🇧🇷 Brasile10.311 $2581 $+299 %
93🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina9399 $1743 $+439 %
94🇲🇰 Macedonia del Nord9293 $2278 $+308 %
95🇬🇪 Georgia8969 $1611 $+457 %
96🇧🇾 Bielorussia8606 $1707 $+404 %
97🇦🇲 Armenia8558 $635 $+1247 %
98🇵🇪 Perù8526 $1200 $+611 %
99🇬🇦 Gabon8233 $6055 $+36 %
100🇨🇴 Colombia7951 $1475 $+439 %
101🇯🇲 Giamaica7754 $1930 $+302 %
102🇲🇭 Isole Marshall7703 $1773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7681 $2984 $+157 %
104🇧🇼 Botswana7650 $2904 $+163 %
105🇲🇩 Moldavia7580 $1207 $+528 %
106🇹🇭 Thailandia7387 $1559 $+374 %
107🇦🇿 Azerbaigian7295 $1238 $+489 %
108🇽🇰 Kosovo7028 $––
109🇬🇶 Guinea Equatoriale7005 $236 $+2865 %
110🇸🇷 Suriname6965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Ecuador6827 $1455 $+369 %
112🇲🇳 Mongolia6752 $1220 $+453 %
113🇱🇾 Libia6569 $6503 $+1 %
114🇵🇾 Paraguay6457 $1440 $+348 %
115🇫🇯 Figi6431 $1730 $+272 %
116🇿🇦 Sudafrica6267 $3094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6222 $1125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6221 $1141 $+445 %
119🇬🇹 Guatemala6151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Iraq6074 $10.262 $-41 %
121🇹🇲 Turkmenistan5905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Algeria5753 $2445 $+135 %
123🇸🇻 El Salvador5503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Samoa5390 $740 $+629 %
125🇮🇷 Iran5190 $2138 $+143 %
126🇨🇻 Capo Verde5177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Giordania5074 $1149 $+342 %
128🇺🇦 Ucraina5040 $1564 $+222 %
129🇮🇩 Indonesia4925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Vietnam4717 $99 $+4675 %
131🇱🇰 Sri Lanka4545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namibia4502 $2037 $+121 %
133🇱🇧 Libano4474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Bolivia4421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Micronesia4257 $1470 $+190 %
136🇻🇪 Venezuela4245 $2452 $+73 %
137🇧🇹 Bhutan4230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Marocco4218 $1238 $+241 %
139🇹🇳 Tunisia4188 $1476 $+184 %
140🇵🇭 Filippine3985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3966 $1135 $+249 %
142🇸🇿 Eswatini3911 $1278 $+206 %
143🇩🇯 Gibuti3555 $781 $+355 %
144🇸🇹 São Tomé e Príncipe3506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Egitto3338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Uzbekistan3338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Territori Palestinesi3028 $––
149🇵🇬 Papua Nuova Guinea2913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nicaragua2848 $242 $+1075 %
151🇨🇮 Costa d’Avorio2728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Cambogia2628 $190 $+1282 %
154🇧🇩 Bangladesh2593 $283 $+816 %
155🇮🇳 India2592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Kiribati2560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Kirghizistan2515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Zimbabwe2496 $867 $+188 %
159🇨🇬 Congo-Brazzaville2482 $1176 $+111 %
160🇬🇭 Ghana2419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Kenya2133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laos2124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Mauritania2105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Isole Salomone1933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Comore1859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Camerun1830 $1087 $+68 %
168🇸🇳 Senegal1739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Guinea1695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Pakistan1479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepal1460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tagikistan1362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Myanmar (Birmania)1359 $53 $+2459 %
175🇹🇱 Timor Est1332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Zambia1187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tanzania1156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Etiopia1134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nigeria1084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Ruanda1060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesotho1023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Guinea-Bissau998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Sudan985 $1528 $-36 %
187🇧🇫 Burkina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Ciad981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gambia871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Liberia852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Sierra Leone807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Niger730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Congo - Kinshasa693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Mozambico657 $––
195🇸🇴 Somalia630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagascar550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malawi522 $287 $+82 %
198🇨🇫 Repubblica Centrafricana516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afghanistan417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Apri nello strumento interattivo

Cosa significano questi numeri?

Il PIL (prodotto interno lordo) è il valore di tutto ciò che un paese produce in un anno: beni e servizi. È come la dimensione dell’economia.
Il PIL per persona è il PIL diviso per la popolazione. Indica la produzione media per abitante: un’idea approssimativa del benessere, non di quanto guadagna una persona tipica.
I valori nominali convertono tutto in dollari al cambio attuale. Utili per: “Quanto pesa questa economia nel mondo?”
La PPA (parità di potere d’acquisto) tiene conto dei prezzi locali. Con 100 dollari si compra molto di più in Vietnam che in Norvegia, e la PPA lo corregge. Utile per: “Come si vive?”

Il PIL non misura felicità, disuguaglianza o ambiente. I piccoli paesi ricchi (Monaco, Lussemburgo) sembrano estremi perché molti lavoratori vivono oltre confine.