Kraje według PKB per capita (2024) — pełny ranking

PKB podzielone przez liczbę ludności — przybliżona miara zamożności.

🇲🇨 Monako🇲🇨 Monako: 292 763 $292 763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222 625 $222 625 $🇧🇲 Bermudy🇧🇲 Bermudy: 143 656 $143 656 $🇱🇺 Luksemburg🇱🇺 Luksemburg: 137 783 $137 783 $🇮🇪 Irlandia🇮🇪 Irlandia: 112 911 $112 911 $🇨🇭 Szwajcaria🇨🇭 Szwajcaria: 107 709 $107 709 $🇰🇾 Kajmany🇰🇾 Kajmany: 104 932 $104 932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94 910 $94 910 $🇳🇴 Norwegia🇳🇴 Norwegia: 89 893 $89 893 $🇺🇸 Stany Zjednoczone🇺🇸 Stany Zjednoczone: 86 170 $86 170 $🇮🇸 Islandia🇮🇸 Islandia: 85 974 $85 974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75 707 $75 707 $🇫🇴 Wyspy Owcze🇫🇴 Wyspy Owcze: 75 037 $75 037 $🇲🇴 SRA Makau (Chiny)🇲🇴 SRA Makau (Chiny): 72 004 $72 004 $🇩🇰 Dania🇩🇰 Dania: 71 038 $71 038 $
🇲🇨 Monako🇲🇨 Monako: 292 763 $292 763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222 625 $222 625 $🇧🇲 Bermudy🇧🇲 Bermudy: 143 656 $143 656 $🇱🇺 Luksemburg🇱🇺 Luksemburg: 137 783 $137 783 $🇮🇪 Irlandia🇮🇪 Irlandia: 112 911 $112 911 $🇨🇭 Szwajcaria🇨🇭 Szwajcaria: 107 709 $107 709 $🇰🇾 Kajmany🇰🇾 Kajmany: 104 932 $104 932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94 910 $94 910 $🇳🇴 Norwegia🇳🇴 Norwegia: 89 893 $89 893 $🇺🇸 Stany Zjednoczone🇺🇸 Stany Zjednoczone: 86 170 $86 170 $🇮🇸 Islandia🇮🇸 Islandia: 85 974 $85 974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75 707 $75 707 $🇫🇴 Wyspy Owcze🇫🇴 Wyspy Owcze: 75 037 $75 037 $🇲🇴 SRA Makau (Chiny)🇲🇴 SRA Makau (Chiny): 72 004 $72 004 $🇩🇰 Dania🇩🇰 Dania: 71 038 $71 038 $
#KrajPKB na osobę1990Zmiana od 1990
1🇲🇨 Monako292 763 $82 700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222 625 $50 750 $+339 %
3🇧🇲 Bermudy143 656 $27 930 $+414 %
4🇱🇺 Luksemburg137 783 $33 538 $+311 %
5🇮🇪 Irlandia112 911 $14 035 $+704 %
6🇨🇭 Szwajcaria107 709 $40 174 $+168 %
7🇰🇾 Kajmany104 932 $––
8🇸🇬 Singapur94 910 $11 862 $+700 %
9🇳🇴 Norwegia89 893 $28 141 $+219 %
10🇺🇸 Stany Zjednoczone86 170 $23 889 $+261 %
11🇮🇸 Islandia85 974 $26 354 $+226 %
12🇶🇦 Katar75 707 $16 727 $+353 %
13🇫🇴 Wyspy Owcze75 037 $20 426 $+267 %
14🇲🇴 SRA Makau (Chiny)72 004 $9719 $+641 %
15🇩🇰 Dania71 038 $26 890 $+164 %
16🇳🇱 Holandia67 467 $21 323 $+216 %
17🇦🇺 Australia64 611 $18 274 $+254 %
18🇦🇹 Austria58 275 $21 598 $+170 %
19🇸🇪 Szwecja57 227 $30 552 $+87 %
20🇧🇪 Belgia56 585 $20 601 $+175 %
21🇩🇪 Niemcy56 104 $22 386 $+151 %
22🇨🇦 Kanada55 016 $21 526 $+156 %
23🇭🇰 SRA Hongkong (Chiny)54 275 $13 487 $+302 %
24🇮🇱 Izrael54 218 $13 300 $+308 %
25🇬🇧 Wielka Brytania53 341 $19 096 $+179 %
26🇫🇮 Finlandia53 164 $28 369 $+87 %
27🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie50 275 $26 713 $+88 %
28🇦🇩 Andora49 926 $19 769 $+153 %
29🇳🇿 Nowa Zelandia49 432 $13 666 $+262 %
30🇫🇷 Francja46 104 $21 586 $+114 %
31🇲🇹 Malta44 088 $7195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41 791 $––
33🇮🇹 Włochy40 430 $20 874 $+94 %
34🇧🇸 Bahamy39 481 $11 513 $+243 %
35🇵🇷 Portoryko39 359 $8652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38 944 $12 323 $+216 %
37🇹🇨 Turks i Caicos37 935 $––
38🇰🇷 Korea Południowa36 239 $6813 $+432 %
39🇸🇦 Arabia Saudyjska35 528 $11 055 $+221 %
40🇪🇸 Hiszpania35 327 $13 795 $+156 %
41🇸🇮 Słowenia34 307 $9926 $+246 %
42🇯🇵 Japonia33 797 $26 345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei33 203 $23 682 $+40 %
44🇰🇼 Kuwejt32 857 $10 942 $+200 %
45🇨🇿 Czechy31 828 $3969 $+702 %
46🇪🇪 Estonia31 436 $––
47🇧🇭 Bahrajn29 729 $9356 $+218 %
48🇬🇾 Gujana29 677 $529 $+5513 %
49🇱🇹 Litwa29 606 $––
50🇵🇹 Portugalia29 330 $7885 $+272 %
51🇳🇨 Nowa Kaledonia29 274 $14 369 $+104 %
52🇨🇾 Cypr27 713 $7095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26 940 $7798 $+245 %
54🇸🇰 Słowacja25 993 $3221 $+707 %
55🇵🇱 Polska25 104 $1731 $+1350 %
56🇬🇷 Grecja24 626 $9467 $+160 %
57🇰🇳 Saint Kitts i Nevis24 391 $5425 $+350 %
58🇺🇾 Urugwaj24 312 $2995 $+712 %
59🇭🇷 Chorwacja24 051 $5369 $+348 %
60🇱🇻 Łotwa23 580 $––
61🇭🇺 Węgry23 306 $3324 $+601 %
62🇦🇬 Antigua i Barbuda23 247 $7587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22 974 $––
64🇵🇫 Polinezja Francuska22 502 $16 355 $+38 %
65🇴🇲 Oman20 287 $7550 $+169 %
66🇷🇴 Rumunia20 081 $1649 $+1118 %
67🇵🇦 Panama19 163 $2620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18 882 $6467 $+192 %
69🇨🇷 Kostaryka18 857 $1830 $+930 %
70🇹🇹 Trynidad i Tobago18 738 $4048 $+363 %
71🇸🇨 Seszele18 413 $5681 $+224 %
72🇧🇬 Bułgaria17 598 $2377 $+640 %
73🇨🇱 Chile16 660 $2488 $+570 %
74🇹🇷 Turcja15 893 $2690 $+491 %
75🇷🇺 Rosja15 219 $3494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15 182 $6111 $+148 %
77🇱🇨 Saint Lucia14 553 $4226 $+244 %
78🇰🇿 Kazachstan14 155 $1570 $+802 %
79🇲🇽 Meksyk13 988 $3154 $+343 %
80🇦🇷 Argentyna13 970 $4315 $+224 %
81🇷🇸 Serbia13 679 $––
82🇲🇻 Malediwy13 398 $960 $+1296 %
83🇨🇳 Chiny13 293 $319 $+4074 %
84🇲🇪 Czarnogóra13 281 $––
85🇲🇺 Mauritius11 998 $2542 $+372 %
86🇲🇾 Malezja11 875 $2469 $+381 %
87🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny11 570 $2162 $+435 %
88🇬🇩 Grenada11 547 $2808 $+311 %
89🇦🇱 Albania11 374 $617 $+1743 %
90🇩🇴 Dominikana10 876 $989 $+1000 %
91🇩🇲 Dominika10 424 $2913 $+258 %
92🇧🇷 Brazylia10 311 $2581 $+299 %
93🇧🇦 Bośnia i Hercegowina9399 $1743 $+439 %
94🇲🇰 Macedonia Północna9293 $2278 $+308 %
95🇬🇪 Gruzja8969 $1611 $+457 %
96🇧🇾 Białoruś8606 $1707 $+404 %
97🇦🇲 Armenia8558 $635 $+1247 %
98🇵🇪 Peru8526 $1200 $+611 %
99🇬🇦 Gabon8233 $6055 $+36 %
100🇨🇴 Kolumbia7951 $1475 $+439 %
101🇯🇲 Jamajka7754 $1930 $+302 %
102🇲🇭 Wyspy Marshalla7703 $1773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7681 $2984 $+157 %
104🇧🇼 Botswana7650 $2904 $+163 %
105🇲🇩 Mołdawia7580 $1207 $+528 %
106🇹🇭 Tajlandia7387 $1559 $+374 %
107🇦🇿 Azerbejdżan7295 $1238 $+489 %
108🇽🇰 Kosowo7028 $––
109🇬🇶 Gwinea Równikowa7005 $236 $+2865 %
110🇸🇷 Surinam6965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Ekwador6827 $1455 $+369 %
112🇲🇳 Mongolia6752 $1220 $+453 %
113🇱🇾 Libia6569 $6503 $+1 %
114🇵🇾 Paragwaj6457 $1440 $+348 %
115🇫🇯 Fidżi6431 $1730 $+272 %
116🇿🇦 Republika Południowej Afryki6267 $3094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6222 $1125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6221 $1141 $+445 %
119🇬🇹 Gwatemala6151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Irak6074 $10 262 $-41 %
121🇹🇲 Turkmenistan5905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Algieria5753 $2445 $+135 %
123🇸🇻 Salwador5503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Samoa5390 $740 $+629 %
125🇮🇷 Iran5190 $2138 $+143 %
126🇨🇻 Republika Zielonego Przylądka5177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Jordania5074 $1149 $+342 %
128🇺🇦 Ukraina5040 $1564 $+222 %
129🇮🇩 Indonezja4925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Wietnam4717 $99 $+4675 %
131🇱🇰 Sri Lanka4545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namibia4502 $2037 $+121 %
133🇱🇧 Liban4474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Boliwia4421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Mikronezja4257 $1470 $+190 %
136🇻🇪 Wenezuela4245 $2452 $+73 %
137🇧🇹 Bhutan4230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Maroko4218 $1238 $+241 %
139🇹🇳 Tunezja4188 $1476 $+184 %
140🇵🇭 Filipiny3985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3966 $1135 $+249 %
142🇸🇿 Eswatini3911 $1278 $+206 %
143🇩🇯 Dżibuti3555 $781 $+355 %
144🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca3506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Egipt3338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Uzbekistan3338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Terytoria Palestyńskie3028 $––
149🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea2913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nikaragua2848 $242 $+1075 %
151🇨🇮 Côte d’Ivoire2728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Kambodża2628 $190 $+1282 %
154🇧🇩 Bangladesz2593 $283 $+816 %
155🇮🇳 Indie2592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Kiribati2560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Kirgistan2515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Zimbabwe2496 $867 $+188 %
159🇨🇬 Kongo2482 $1176 $+111 %
160🇬🇭 Ghana2419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Kenia2133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laos2124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Mauretania2105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Wyspy Salomona1933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Komory1859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Kamerun1830 $1087 $+68 %
168🇸🇳 Senegal1739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Gwinea1695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Pakistan1479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepal1460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tadżykistan1362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Mjanma (Birma)1359 $53 $+2459 %
175🇹🇱 Timor Wschodni1332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Zambia1187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tanzania1156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Etiopia1134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nigeria1084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Rwanda1060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesotho1023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Gwinea Bissau998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Sudan985 $1528 $-36 %
187🇧🇫 Burkina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Czad981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gambia871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Liberia852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Sierra Leone807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Niger730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Mozambik657 $––
195🇸🇴 Somalia630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagaskar550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malawi522 $287 $+82 %
198🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afganistan417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Otwórz w narzędziu

Co oznaczają te liczby?

PKB (produkt krajowy brutto) to wartość wszystkiego, co kraj wytwarza w ciągu roku — towarów i usług. To jakby wielkość gospodarki.
PKB na osobę to PKB podzielone przez liczbę ludności. Pokazuje przeciętną produkcję na mieszkańca — przybliżenie zamożności, a nie zarobków typowej osoby.
Wartości nominalne przeliczają wszystko na dolary po bieżącym kursie. Dobre do pytania: „Jak duża jest ta gospodarka na świecie?”
PSN (parytet siły nabywczej) uwzględnia ceny lokalne. Za 100 dolarów kupisz dużo więcej w Wietnamie niż w Norwegii — PSN to koryguje. Dobre do pytania: „Jak dobrze żyją ludzie?”

PKB nie mierzy szczęścia, nierówności ani środowiska. Małe bogate kraje (Monako, Luksemburg) wyglądają skrajnie, bo wielu pracowników mieszka za granicą.