Ausztrália vs Kanada: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Kanada gazdasága volt a nagyobb: 2,32 billió $, szemben Ausztrália 1,8 billió $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,3× akkora. Egy főre (PPP) Ausztrália: 71 935 $, Kanada: 66 745 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Ausztrália 12 mutatóból 8-ben vezet.
| 🇦🇺 Ausztrália | 🇨🇦 Kanada | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 1,8 billió $ | 2,32 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 1,99 billió $ | 2,78 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +1,4 % | +1,7 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 65 131 $ ★ | 55 697 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 71 935 $ ★ | 66 745 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 33 773 $ ★ | 31 069 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 91 | 83 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 52 049 $ ★ | 45 530 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 4,1 % ★ | 6,9 % |
| Infláció 2025 | +2,9 % | +2,1 % ★ |
| Népesség 2025 | 27,6 millió | 41,7 millió |
| Várható élettartam 2024 | 83,1 ★ | 82,1 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 108,4 % ★ | 76,3 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 51,9 % ★ | 113,6 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Kanada → Ausztrália
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Ausztrália vagy Kanada?
2025-ben Kanada gazdasága volt a nagyobb: 2,32 billió $, szemben Ausztrália 1,8 billió $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,3× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Ausztrália: 71 935 $, Kanada: 66 745 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 65 131 $ és 55 697 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Ausztrália +1,4 %, Kanada +1,7 %.
Hol drágább az élet: Kanada vagy Ausztrália?
Az árak kb. 5 %-kal magasabbak (célország: Ausztrália, kiinduló ország: Kanada). Kanada: 3500 CAD havonta → Ausztrália: kb. 4100 AUD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Ausztrália · GDP | Kanada · GDP | Ausztrália · GDP egy főre (PPP) | Kanada · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18,6 milliárd $ | 40,6 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 26 milliárd $ | 54,6 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 41,4 milliárd $ | 88,2 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 97,4 milliárd $ | 174,4 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 150,2 milliárd $ | 274,8 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 180,9 milliárd $ | 366,2 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 311,8 milliárd $ | 596,1 milliárd $ | 17 386 $ | 20 226 $ |
| 1995 | 368,7 milliárd $ | 606 milliárd $ | 21 049 $ | 23 474 $ |
| 2000 | 416,9 milliárd $ | 744,8 milliárd $ | 26 585 $ | 29 348 $ |
| 2005 | 696,8 milliárd $ | 1,17 billió $ | 33 089 $ | 36 328 $ |
| 2010 | 1,15 billió $ | 1,62 billió $ | 39 504 $ | 40 103 $ |
| 2015 | 1,36 billió $ | 1,56 billió $ | 46 465 $ | 44 669 $ |
| 2020 | 1,33 billió $ | 1,66 billió $ | 54 185 $ | 48 590 $ |
| 2021 | 1,56 billió $ | 2,02 billió $ | 58 328 $ | 56 995 $ |
| 2022 | 1,7 billió $ | 2,2 billió $ | 66 102 $ | 64 217 $ |
| 2023 | 1,73 billió $ | 2,2 billió $ | 72 273 $ | 64 962 $ |
| 2024 | 1,76 billió $ | 2,27 billió $ | 72 119 $ | 65 483 $ |
| 2025 | 1,8 billió $ | 2,32 billió $ | 71 935 $ | 66 745 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Ausztrália vs Egyesült Államok
- Ausztrália vs Kína
- Ausztrália vs Németország
- Ausztrália vs Japán
- Ausztrália vs Egyesült Királyság
- Ausztrália vs India
- Ausztrália vs Franciaország
- Ausztrália vs Oroszország
- Ausztrália vs Olaszország
- Ausztrália vs Brazília
- Ausztrália vs Spanyolország
- Ausztrália vs Dél-Korea
- Ausztrália vs Mexikó
- Ausztrália vs Törökország
- Ausztrália vs Indonézia
- Ausztrália vs Hollandia