Australia vs Canadá: comparación económica
En 2025, Canadá tenía la economía más grande: 2,32 billones $ frente a 1,8 billones $ de Australia (PIB nominal). Es 1,3× mayor. Por persona (PPA), Australia está en 71.935 $ y Canadá en 66.745 $.
PIB por persona (PPA)
PIB (nominal)
Cara a cara en todos los indicadores
Australia gana en 8 de 12 indicadores.
| 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canadá | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 1,8 billones $ | 2,32 billones $ ★ |
| PIB (PPA) 2025 | 1,99 billones $ | 2,78 billones $ ★ |
| Crecimiento económico 2025 | +1,4 % | +1,7 % ★ |
| PIB por persona (Nominal) 2025 | 65.131 $ ★ | 55.697 $ |
| PIB por persona (PPA) 2025 | 71.935 $ ★ | 66.745 $ |
| Gasto de los hogares por persona 2025 | 33.773 $ ★ | 31.069 $ |
| Nivel de precios (EE. UU. = 100) 2025 | 91 | 83 |
| PIB por persona desde 1820 (largo plazo) 2025 | 52.049 $ ★ | 45.530 $ |
| Tasa de desempleo 2025 | 4,1 % ★ | 6,9 % |
| Inflación 2025 | +2,9 % | +2,1 % ★ |
| Población 2025 | 27,6 millones | 41,7 millones |
| Esperanza de vida 2024 | 83,1 ★ | 82,1 |
| Matrícula universitaria 2024 | 108,4 % ★ | 76,3 % |
| Deuda pública (% del PIB) 2025 | 51,9 % ★ | 113,6 % |
La estrella marca el mejor valor cuando está claro qué es mejor (p. ej., menos desempleo).
¿Mudarte de Canadá a Australia?
Basado en las paridades de poder adquisitivo del Banco Mundial para el consumo de los hogares (2025). El alquiler, los impuestos y el estilo de vida pueden cambiar el resultado: tómalo como punto de partida. Abrir el conversor de salarios completo →
Abrir en la herramienta interactiva
¿Qué significan estas cifras?
El PIB no mide la felicidad, la desigualdad ni el medio ambiente. Lugares pequeños y ricos (como Mónaco o Luxemburgo) pueden parecer extremos porque muchos trabajadores viven al otro lado de la frontera.
Preguntas frecuentes
¿Qué economía es más grande, Australia o Canadá?
En 2025, Canadá tenía la economía más grande: 2,32 billones $ frente a 1,8 billones $ de Australia (PIB nominal). Es 1,3× mayor.
¿Qué país es más rico por persona?
Ajustado a precios locales (PPA), el PIB por persona es 71.935 $ en Australia y 66.745 $ en Canadá. Sin ajuste (nominal) es 65.131 $ y 55.697 $.
¿Por qué son tan distintas las cifras nominales y en PPA?
El PIB nominal usa tipos de cambio de mercado. La PPA corrige el hecho de que las mismas cosas cuestan menos en algunos países. Los países más pobres suelen parecer más grandes en PPA.
¿Cuánto crecieron las economías?
Crecimiento real del PIB en 2025: Australia +1,4 %, Canadá +1,7 %.
¿Dónde es más cara la vida: Canadá o Australia?
Los precios en Australia son un 5 % más altos que en Canadá. Para vivir en Australia igual que con 3500 CAD al mes en Canadá, necesitas unos 4100 AUD al mes.
Historia
| año | Australia · PIB | Canadá · PIB | Australia · PIB por persona (PPA) | Canadá · PIB por persona (PPA) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18,6 mil millones $ | 40,6 mil millones $ | – | – |
| 1965 | 26 mil millones $ | 54,6 mil millones $ | – | – |
| 1970 | 41,4 mil millones $ | 88,2 mil millones $ | – | – |
| 1975 | 97,4 mil millones $ | 174,4 mil millones $ | – | – |
| 1980 | 150,2 mil millones $ | 274,8 mil millones $ | – | – |
| 1985 | 180,9 mil millones $ | 366,2 mil millones $ | – | – |
| 1990 | 311,8 mil millones $ | 596,1 mil millones $ | 17.386 $ | 20.226 $ |
| 1995 | 368,7 mil millones $ | 606 mil millones $ | 21.049 $ | 23.474 $ |
| 2000 | 416,9 mil millones $ | 744,8 mil millones $ | 26.585 $ | 29.348 $ |
| 2005 | 696,8 mil millones $ | 1,17 billones $ | 33.089 $ | 36.328 $ |
| 2010 | 1,15 billones $ | 1,62 billones $ | 39.504 $ | 40.103 $ |
| 2015 | 1,36 billones $ | 1,56 billones $ | 46.465 $ | 44.669 $ |
| 2020 | 1,33 billones $ | 1,66 billones $ | 54.185 $ | 48.590 $ |
| 2021 | 1,56 billones $ | 2,02 billones $ | 58.328 $ | 56.995 $ |
| 2022 | 1,7 billones $ | 2,2 billones $ | 66.102 $ | 64.217 $ |
| 2023 | 1,73 billones $ | 2,2 billones $ | 72.273 $ | 64.962 $ |
| 2024 | 1,76 billones $ | 2,27 billones $ | 72.119 $ | 65.483 $ |
| 2025 | 1,8 billones $ | 2,32 billones $ | 71.935 $ | 66.745 $ |
Comparaciones relacionadas
- Australia vs Estados Unidos
- Australia vs China
- Australia vs Alemania
- Australia vs Japón
- Australia vs Reino Unido
- Australia vs India
- Australia vs Francia
- Australia vs Rusia
- Australia vs Italia
- Australia vs Brasil
- Australia vs España
- Australia vs Corea del Sur
- Australia vs México
- Australia vs Turquía
- Australia vs Indonesia
- Australia vs Países Bajos