Australien vs. Kanada: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Kanada die größere Wirtschaft: 2,32 Billionen $ gegenüber 1,8 Billionen $ für Australien (nominales BIP). Das ist 1,3× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Australien bei 71.935 $ und Kanada bei 66.745 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Australien liegt bei 8 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇦🇺 Australien | 🇨🇦 Kanada | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 1,8 Billionen $ | 2,32 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 1,99 Billionen $ | 2,78 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +1,4 % | +1,7 % ★ |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 65.131 $ ★ | 55.697 $ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 71.935 $ ★ | 66.745 $ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 33.773 $ ★ | 31.069 $ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 91 | 83 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 52.049 $ ★ | 45.530 $ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 4,1 % ★ | 6,9 % |
| Inflation 2025 | +2,9 % | +2,1 % ★ |
| Einwohner 2025 | 27,6 Millionen | 41,7 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 83,1 ★ | 82,1 |
| Studierendenquote 2024 | 108,4 % ★ | 76,3 % |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 51,9 % ★ | 113,6 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Kanada → Australien?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Australien oder Kanada?
2025 hatte Kanada die größere Wirtschaft: 2,32 Billionen $ gegenüber 1,8 Billionen $ für Australien (nominales BIP). Das ist 1,3× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 71.935 $ in Australien und 66.745 $ in Kanada. Ohne Anpassung (nominal) sind es 65.131 $ und 55.697 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Australien +1,4 %, Kanada +1,7 %.
Wo ist das Leben teurer: Kanada oder Australien?
Die Preise in Australien sind etwa 5 % höher als in Kanada. Um in Australien so gut zu leben wie mit 3.500 CA$ pro Monat in Kanada, brauchst du etwa 4.100 AU$ pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Australien · BIP | Kanada · BIP | Australien · BIP pro Kopf (KKP) | Kanada · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18,6 Milliarden $ | 40,6 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 26 Milliarden $ | 54,6 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 41,4 Milliarden $ | 88,2 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 97,4 Milliarden $ | 174,4 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 150,2 Milliarden $ | 274,8 Milliarden $ | – | – |
| 1985 | 180,9 Milliarden $ | 366,2 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 311,8 Milliarden $ | 596,1 Milliarden $ | 17.386 $ | 20.226 $ |
| 1995 | 368,7 Milliarden $ | 606 Milliarden $ | 21.049 $ | 23.474 $ |
| 2000 | 416,9 Milliarden $ | 744,8 Milliarden $ | 26.585 $ | 29.348 $ |
| 2005 | 696,8 Milliarden $ | 1,17 Billionen $ | 33.089 $ | 36.328 $ |
| 2010 | 1,15 Billionen $ | 1,62 Billionen $ | 39.504 $ | 40.103 $ |
| 2015 | 1,36 Billionen $ | 1,56 Billionen $ | 46.465 $ | 44.669 $ |
| 2020 | 1,33 Billionen $ | 1,66 Billionen $ | 54.185 $ | 48.590 $ |
| 2021 | 1,56 Billionen $ | 2,02 Billionen $ | 58.328 $ | 56.995 $ |
| 2022 | 1,7 Billionen $ | 2,2 Billionen $ | 66.102 $ | 64.217 $ |
| 2023 | 1,73 Billionen $ | 2,2 Billionen $ | 72.273 $ | 64.962 $ |
| 2024 | 1,76 Billionen $ | 2,27 Billionen $ | 72.119 $ | 65.483 $ |
| 2025 | 1,8 Billionen $ | 2,32 Billionen $ | 71.935 $ | 66.745 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Australien vs Vereinigte Staaten
- Australien vs China
- Australien vs Deutschland
- Australien vs Japan
- Australien vs Vereinigtes Königreich
- Australien vs Indien
- Australien vs Frankreich
- Australien vs Russland
- Australien vs Italien
- Australien vs Brasilien
- Australien vs Spanien
- Australien vs Südkorea
- Australien vs Mexiko
- Australien vs Türkei
- Australien vs Indonesien
- Australien vs Niederlande