🇧🇳 Brunei: de economie in het kort
Het bbp van Brunei is 15 miljard $ (2025), 32.258 $ per persoon. Wereldpositie: 141. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
15 miljard $
2025 · #141
Bbp (KKP)
43,1 miljard $
2025 · #133
Bbp per persoon (Nominaal)
32.258 $
2025 · #39
Bbp per persoon (KKP)
92.496 $
2025 · #9
Economische groei
+0,67 %
2025 · #183
Uitgaven huishoudens per persoon
9.455 $
2025 · #71
Prijsniveau (VS = 100)
35
2025 · #131
Werkloosheid
5,3 %
2025 · #91
Inflatie
-0,3 %
2025 · #184
Bevolking
466.000
2025 · #173
Levensverwachting
75,5
2024 · #101
Deelname hoger onderwijs
36,4 %
2023 · #108
Staatsschuld (% van bbp)
1,6 %
2025 · #189
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Brunei met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 88.000 |
| 1965 | 114 miljoen $ | – | 1.027 $ | – | 111.000 |
| 1970 | 179 miljoen $ | – | 1.326 $ | – | 135.000 |
| 1975 | 2,5 miljard $ | – | 15.797 $ | – | 158.000 |
| 1980 | 10,8 miljard $ | – | 58.038 $ | – | 186.000 |
| 1985 | 7 miljard $ | – | 31.817 $ | – | 219.000 |
| 1990 | 6 miljard $ | 17,9 miljard $ | 23.686 $ | 70.282 $ | 255.000 |
| 1995 | 7,7 miljard $ | 20,5 miljard $ | 26.460 $ | 70.488 $ | 291.000 |
| 2000 | 6,6 miljard $ | 23,9 miljard $ | 20.156 $ | 73.181 $ | 326.000 |
| 2005 | 10,5 miljard $ | 29,3 miljard $ | 29.379 $ | 81.515 $ | 359.000 |
| 2010 | 13,7 miljard $ | 31,2 miljard $ | 34.967 $ | 79.610 $ | 392.000 |
| 2015 | 12,9 miljard $ | 26,5 miljard $ | 30.640 $ | 62.739 $ | 422.000 |
| 2020 | 12 miljard $ | 31,2 miljard $ | 26.859 $ | 69.850 $ | 447.000 |
| 2021 | 14 miljard $ | 35,3 miljard $ | 30.987 $ | 78.201 $ | 452.000 |
| 2022 | 16,7 miljard $ | 37,2 miljard $ | 36.664 $ | 81.855 $ | 455.000 |
| 2023 | 15,1 miljard $ | 39,1 miljard $ | 32.887 $ | 85.094 $ | 459.000 |
| 2024 | 15,3 miljard $ | 41,6 miljard $ | 33.134 $ | 89.955 $ | 463.000 |
| 2025 | 15 miljard $ | 43,1 miljard $ | 32.258 $ | 92.496 $ | 466.000 |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.