🇧🇳 Brunei: a gazdaság dióhéjban
Brunei GDP-je 15 milliárd $ (2025), egy főre 32 258 $. Világranglista: 141. hely. Adatok 1960 óta, PPP-értékek és összevetés más országokkal.
GDP (Nominális)
15 milliárd $
2025 · #141
GDP (PPP)
43,1 milliárd $
2025 · #133
GDP egy főre (Nominális)
32 258 $
2025 · #39
GDP egy főre (PPP)
92 496 $
2025 · #9
Gazdasági növekedés
+0,67 %
2025 · #183
Háztartási költés egy főre
9455 $
2025 · #71
Árszint (USA = 100)
35
2025 · #131
Munkanélküliségi ráta
5,3 %
2025 · #91
Infláció
-0,3 %
2025 · #184
Népesség
466 000
2025 · #173
Várható élettartam
75,5
2024 · #101
Felsőoktatási részvétel
36,4 %
2023 · #108
Államadósság (a GDP %-ában)
1,6 %
2025 · #189
GDP egy főre
Adatpontok: 1960–2025.
Brunei összevetése ezzel…
Megnyitás az interaktív eszközben
Történeti adatok
| év | GDP (nominális) | GDP (PPP) | GDP egy főre | GDP egy főre (PPP) | Népesség |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 88 000 |
| 1965 | 114 millió $ | – | 1027 $ | – | 111 000 |
| 1970 | 179 millió $ | – | 1326 $ | – | 135 000 |
| 1975 | 2,5 milliárd $ | – | 15 797 $ | – | 158 000 |
| 1980 | 10,8 milliárd $ | – | 58 038 $ | – | 186 000 |
| 1985 | 7 milliárd $ | – | 31 817 $ | – | 219 000 |
| 1990 | 6 milliárd $ | 17,9 milliárd $ | 23 686 $ | 70 282 $ | 255 000 |
| 1995 | 7,7 milliárd $ | 20,5 milliárd $ | 26 460 $ | 70 488 $ | 291 000 |
| 2000 | 6,6 milliárd $ | 23,9 milliárd $ | 20 156 $ | 73 181 $ | 326 000 |
| 2005 | 10,5 milliárd $ | 29,3 milliárd $ | 29 379 $ | 81 515 $ | 359 000 |
| 2010 | 13,7 milliárd $ | 31,2 milliárd $ | 34 967 $ | 79 610 $ | 392 000 |
| 2015 | 12,9 milliárd $ | 26,5 milliárd $ | 30 640 $ | 62 739 $ | 422 000 |
| 2020 | 12 milliárd $ | 31,2 milliárd $ | 26 859 $ | 69 850 $ | 447 000 |
| 2021 | 14 milliárd $ | 35,3 milliárd $ | 30 987 $ | 78 201 $ | 452 000 |
| 2022 | 16,7 milliárd $ | 37,2 milliárd $ | 36 664 $ | 81 855 $ | 455 000 |
| 2023 | 15,1 milliárd $ | 39,1 milliárd $ | 32 887 $ | 85 094 $ | 459 000 |
| 2024 | 15,3 milliárd $ | 41,6 milliárd $ | 33 134 $ | 89 955 $ | 463 000 |
| 2025 | 15 milliárd $ | 43,1 milliárd $ | 32 258 $ | 92 496 $ | 466 000 |
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP (bruttó hazai termék) mindannak az értéke, amit egy ország egy év alatt megtermel – minden áru és szolgáltatás. Úgy is gondolhatsz rá, mint a gazdaság méretére.
Az egy főre jutó GDP a GDP elosztva a lakosság számával. Az egy lakosra jutó átlagos gazdasági teljesítményt mutatja – nagyjából jelzi, mennyire jómódú egy ország, de nem azt, hogy egy átlagember mennyit keres.
A nominális számok mindent a mai árfolyamon váltanak dollárra. Erre jó: „Mekkora ez a gazdaság a világ színpadán?”
A PPP (vásárlóerő-paritás) a helyi árakat is figyelembe veszi. 100 dollárért sokkal több mindent lehet venni Vietnamban, mint Norvégiában – a PPP ezt kiigazítja. Erre jó: „Milyen jól élnek az emberek?”
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.