Euro to Swiss Franc (EUR → CHF)
In 2025, 1 EUR was worth 0.93942 CHF on average. The converter below uses the live rate.
Loading rates…
CHF per 1 EUR, yearly average
Since 1960 the Euro has lost 10% against the Swiss Franc.
EUR to CHF (2025 average)
| €1.00 | CHF 0.9394 |
| €5.00 | CHF 4.70 |
| €10.00 | CHF 9.39 |
| €25.00 | CHF 23.49 |
| €50.00 | CHF 46.97 |
| €100 | CHF 93.94 |
| €250 | CHF 235 |
| €500 | CHF 470 |
| €1,000 | CHF 939 |
| €5,000 | CHF 4,697 |
| €10,000 | CHF 9,394 |
CHF to EUR (2025 average)
| CHF 1.00 | €1.06 |
| CHF 5.00 | €5.32 |
| CHF 10.00 | €10.64 |
| CHF 25.00 | €26.61 |
| CHF 50.00 | €53.22 |
| CHF 100 | €106 |
| CHF 250 | €266 |
| CHF 500 | €532 |
| CHF 1,000 | €1,064 |
| CHF 5,000 | €5,322 |
| CHF 10,000 | €10,645 |
Other conversions
Yearly averages: World Bank (official rate). Live rates: ExchangeRate-API, updated daily. These are mid-market rates: banks and exchange offices add a margin. Rates By Exchange Rate API
All money tools
Information only, not financial advice. Data: World Bank, IMF. Live exchange rates: ExchangeRate-API.