Deutschland vs. Japan: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Deutschland die größere Wirtschaft: 5,05 Billionen $ gegenüber 4,44 Billionen $ für Japan (nominales BIP). Das ist 1,1× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Deutschland bei 75.407 $ und Japan bei 55.422 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Deutschland liegt bei 8 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇩🇪 Deutschland | 🇯🇵 Japan | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 5,05 Billionen $ ★ | 4,44 Billionen $ |
| BIP (KKP) 2025 | 6,3 Billionen $ | 6,84 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +0,24 % | +1,2 % ★ |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 60.497 $ ★ | 35.951 $ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 75.407 $ ★ | 55.422 $ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 32.182 $ ★ | 18.024 $ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 80 | 65 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 46.648 $ ★ | 38.269 $ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 3,7 % | 2,5 % ★ |
| Inflation 2025 | +2,2 % ★ | +3,2 % |
| Einwohner 2025 | 83,5 Millionen | 123,4 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 80,8 | 84 ★ |
| Studierendenquote 2024 | 76,7 % ★ | 64,5 % |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 62,7 % ★ | 204,8 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Japan → Deutschland?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Deutschland oder Japan?
2025 hatte Deutschland die größere Wirtschaft: 5,05 Billionen $ gegenüber 4,44 Billionen $ für Japan (nominales BIP). Das ist 1,1× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 75.407 $ in Deutschland und 55.422 $ in Japan. Ohne Anpassung (nominal) sind es 60.497 $ und 35.951 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Deutschland +0,24 %, Japan +1,2 %.
Wo ist das Leben teurer: Japan oder Deutschland?
Die Preise in Deutschland sind etwa 18 % höher als in Japan. Um in Deutschland so gut zu leben wie mit 370.000 ¥ pro Monat in Japan, brauchst du etwa 2.600 € pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Deutschland · BIP | Japan · BIP | Deutschland · BIP pro Kopf (KKP) | Japan · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 84,6 Milliarden $ | 48,4 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 134,8 Milliarden $ | 99,4 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 216,6 Milliarden $ | 221,8 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 492,4 Milliarden $ | 544,1 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 953,8 Milliarden $ | 1,15 Billionen $ | – | – |
| 1985 | 735,2 Milliarden $ | 1,46 Billionen $ | – | – |
| 1990 | 1,78 Billionen $ | 3,25 Billionen $ | 19.468 $ | 20.331 $ |
| 1995 | 2,59 Billionen $ | 5,64 Billionen $ | 23.631 $ | 24.263 $ |
| 2000 | 1,97 Billionen $ | 5,04 Billionen $ | 27.474 $ | 27.695 $ |
| 2005 | 2,89 Billionen $ | 4,88 Billionen $ | 32.314 $ | 32.464 $ |
| 2010 | 3,47 Billionen $ | 5,81 Billionen $ | 39.714 $ | 35.658 $ |
| 2015 | 3,43 Billionen $ | 4,53 Billionen $ | 48.567 $ | 41.722 $ |
| 2020 | 3,94 Billionen $ | 5,19 Billionen $ | 58.705 $ | 43.560 $ |
| 2021 | 4,36 Billionen $ | 5,23 Billionen $ | 62.631 $ | 45.999 $ |
| 2022 | 4,2 Billionen $ | 4,45 Billionen $ | 69.669 $ | 49.246 $ |
| 2023 | 4,56 Billionen $ | 4,38 Billionen $ | 72.262 $ | 52.726 $ |
| 2024 | 4,69 Billionen $ | 4,19 Billionen $ | 73.957 $ | 54.156 $ |
| 2025 | 5,05 Billionen $ | 4,44 Billionen $ | 75.407 $ | 55.422 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Deutschland vs Vereinigte Staaten
- China vs Deutschland
- Deutschland vs Vereinigtes Königreich
- Deutschland vs Indien
- Frankreich vs Deutschland
- Deutschland vs Russland
- Deutschland vs Italien
- Kanada vs Deutschland
- Brasilien vs Deutschland
- Deutschland vs Spanien
- Deutschland vs Südkorea
- Deutschland vs Mexiko
- Australien vs Deutschland
- Deutschland vs Türkei
- Deutschland vs Indonesien
- Deutschland vs Niederlande