Frankreich vs. Deutschland: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Deutschland die größere Wirtschaft: 5,05 Billionen $ gegenüber 3,37 Billionen $ für Frankreich (nominales BIP). Das ist 1,5× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Frankreich bei 63.976 $ und Deutschland bei 75.407 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Deutschland liegt bei 9 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇫🇷 Frankreich | 🇩🇪 Deutschland | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 3,37 Billionen $ | 5,05 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 4,4 Billionen $ | 6,3 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +0,84 % ★ | +0,24 % |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 48.986 $ | 60.497 $ ★ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 63.976 $ | 75.407 $ ★ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 26.504 $ | 32.182 $ ★ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 77 | 80 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 39.066 $ | 46.648 $ ★ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 7,5 % | 3,7 % ★ |
| Inflation 2025 | +0,94 % ★ | +2,2 % |
| Einwohner 2025 | 68,7 Millionen | 83,5 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 83 ★ | 80,8 |
| Studierendenquote 2024 | 71,5 % | 76,7 % ★ |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 115,5 % | 62,7 % ★ |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Deutschland → Frankreich?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Frankreich oder Deutschland?
2025 hatte Deutschland die größere Wirtschaft: 5,05 Billionen $ gegenüber 3,37 Billionen $ für Frankreich (nominales BIP). Das ist 1,5× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 63.976 $ in Frankreich und 75.407 $ in Deutschland. Ohne Anpassung (nominal) sind es 48.986 $ und 60.497 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Frankreich +0,84 %, Deutschland +0,24 %.
Wo ist das Leben teurer: Deutschland oder Frankreich?
Die Preise in Frankreich sind etwa 2 % höher als in Deutschland. Um in Frankreich so gut zu leben wie mit 2.200 € pro Monat in Deutschland, brauchst du etwa 2.200 € pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Frankreich · BIP | Deutschland · BIP | Frankreich · BIP pro Kopf (KKP) | Deutschland · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 62 Milliarden $ | 84,6 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 100,9 Milliarden $ | 134,8 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 147,3 Milliarden $ | 216,6 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 357,3 Milliarden $ | 492,4 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 694,5 Milliarden $ | 953,8 Milliarden $ | – | – |
| 1985 | 547,2 Milliarden $ | 735,2 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 1,26 Billionen $ | 1,78 Billionen $ | 17.475 $ | 19.468 $ |
| 1995 | 1,6 Billionen $ | 2,59 Billionen $ | 20.701 $ | 23.631 $ |
| 2000 | 1,36 Billionen $ | 1,97 Billionen $ | 26.007 $ | 27.474 $ |
| 2005 | 2,19 Billionen $ | 2,89 Billionen $ | 30.431 $ | 32.314 $ |
| 2010 | 2,65 Billionen $ | 3,47 Billionen $ | 35.908 $ | 39.714 $ |
| 2015 | 2,44 Billionen $ | 3,43 Billionen $ | 40.905 $ | 48.567 $ |
| 2020 | 2,65 Billionen $ | 3,94 Billionen $ | 49.482 $ | 58.705 $ |
| 2021 | 2,97 Billionen $ | 4,36 Billionen $ | 52.517 $ | 62.631 $ |
| 2022 | 2,79 Billionen $ | 4,2 Billionen $ | 57.012 $ | 69.669 $ |
| 2023 | 3,06 Billionen $ | 4,56 Billionen $ | 60.927 $ | 72.262 $ |
| 2024 | 3,16 Billionen $ | 4,69 Billionen $ | 62.524 $ | 73.957 $ |
| 2025 | 3,37 Billionen $ | 5,05 Billionen $ | 63.976 $ | 75.407 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Frankreich vs Vereinigte Staaten
- China vs Frankreich
- Frankreich vs Japan
- Frankreich vs Vereinigtes Königreich
- Frankreich vs Indien
- Frankreich vs Russland
- Frankreich vs Italien
- Kanada vs Frankreich
- Brasilien vs Frankreich
- Frankreich vs Spanien
- Frankreich vs Südkorea
- Frankreich vs Mexiko
- Australien vs Frankreich
- Frankreich vs Türkei
- Frankreich vs Indonesien
- Frankreich vs Niederlande