🇮🇸 IJsland: de economie in het kort
Het bbp van IJsland is 38,6 miljard $ (2025), 98.426 $ per persoon. Wereldpositie: 105. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
38,6 miljard $
2025 · #105
Bbp (KKP)
32,7 miljard $
2025 · #143
Bbp per persoon (Nominaal)
98.426 $
2025 · #5
Bbp per persoon (KKP)
83.518 $
2025 · #12
Economische groei
+1,3 %
2025 · #166
Uitgaven huishoudens per persoon
48.839 $
2025 · #5
Prijsniveau (VS = 100)
118
2025 · #1
Werkloosheid
3,6 %
2025 · #125
Inflatie
+4,1 %
2025 · #58
Bevolking
392.000
2025 · #176
Levensverwachting
82,8
2024 · #26
Deelname hoger onderwijs
76,5 %
2023 · #41
Staatsschuld (% van bbp)
56,7 %
2025 · #85
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk IJsland met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 261 miljoen $ | – | 1.483 $ | – | 176.000 |
| 1965 | 550 miljoen $ | – | 2.865 $ | – | 192.000 |
| 1970 | 545 miljoen $ | – | 2.672 $ | – | 204.000 |
| 1975 | 1,5 miljard $ | – | 6.679 $ | – | 218.000 |
| 1980 | 3,5 miljard $ | – | 15.351 $ | – | 228.000 |
| 1985 | 3,1 miljard $ | – | 12.813 $ | – | 241.000 |
| 1990 | 6,7 miljard $ | 5,8 miljard $ | 26.255 $ | 22.737 $ | 255.000 |
| 1995 | 7,4 miljard $ | 6,6 miljard $ | 27.614 $ | 24.835 $ | 267.000 |
| 2000 | 9,1 miljard $ | 8,5 miljard $ | 32.527 $ | 30.189 $ | 281.000 |
| 2005 | 17,1 miljard $ | 11,3 miljard $ | 57.731 $ | 37.939 $ | 297.000 |
| 2010 | 13,9 miljard $ | 12,8 miljard $ | 43.783 $ | 40.264 $ | 318.000 |
| 2015 | 17,7 miljard $ | 16,4 miljard $ | 53.474 $ | 49.689 $ | 331.000 |
| 2020 | 22 miljard $ | 20,8 miljard $ | 60.205 $ | 56.913 $ | 366.000 |
| 2021 | 26,2 miljard $ | 23,4 miljard $ | 70.335 $ | 62.641 $ | 373.000 |
| 2022 | 29,2 miljard $ | 29,3 miljard $ | 76.377 $ | 76.594 $ | 382.000 |
| 2023 | 31,7 miljard $ | 31,7 miljard $ | 82.130 $ | 82.184 $ | 386.000 |
| 2024 | 33,2 miljard $ | 32,3 miljard $ | 85.755 $ | 83.455 $ | 387.000 |
| 2025 | 38,6 miljard $ | 32,7 miljard $ | 98.426 $ | 83.518 $ | 392.000 |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.