🇨🇿 Tsjechië: de economie in het kort
Het bbp van Tsjechië is 391 miljard $ (2025), 35.917 $ per persoon. Wereldpositie: 41. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
391 miljard $
2025 · #41
Bbp (KKP)
658,5 miljard $
2025 · #45
Bbp per persoon (Nominaal)
35.917 $
2025 · #33
Bbp per persoon (KKP)
60.487 $
2025 · #30
Economische groei
+2,6 %
2025 · #130
Uitgaven huishoudens per persoon
17.017 $
2025 · #45
Prijsniveau (VS = 100)
59
2025 · #52
Werkloosheid
2,8 %
2025 · #153
Inflatie
+2,5 %
2025 · #112
Bevolking
10,9 miljoen
2025 · #88
Levensverwachting
80
2024 · #52
Deelname hoger onderwijs
66,7 %
2023 · #58
Staatsschuld (% van bbp)
44,2 %
2025 · #119
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Tsjechië met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 9,6 miljoen |
| 1965 | – | – | – | – | 9,8 miljoen |
| 1970 | – | – | – | – | 9,9 miljoen |
| 1975 | – | – | – | – | 10,1 miljoen |
| 1980 | – | – | – | – | 10,3 miljoen |
| 1985 | – | – | – | – | 10,3 miljoen |
| 1990 | 41 miljard $ | 132,8 miljard $ | 3.970 $ | 12.849 $ | 10,3 miljoen |
| 1995 | 60,6 miljard $ | 144,1 miljard $ | 5.865 $ | 13.958 $ | 10,3 miljoen |
| 2000 | 62,2 miljard $ | 167,5 miljard $ | 6.063 $ | 16.332 $ | 10,3 miljoen |
| 2005 | 137,3 miljard $ | 225,8 miljard $ | 13.443 $ | 22.115 $ | 10,2 miljoen |
| 2010 | 211,2 miljard $ | 294,9 miljard $ | 20.161 $ | 28.155 $ | 10,5 miljoen |
| 2015 | 189,1 miljard $ | 359,5 miljard $ | 17.932 $ | 34.093 $ | 10,5 miljoen |
| 2020 | 251,1 miljard $ | 479,7 miljard $ | 23.473 $ | 44.839 $ | 10,7 miljoen |
| 2021 | 291 miljard $ | 502,1 miljard $ | 27.696 $ | 47.795 $ | 10,5 miljoen |
| 2022 | 301,8 miljard $ | 565,1 miljard $ | 28.283 $ | 52.948 $ | 10,7 miljoen |
| 2023 | 345,1 miljard $ | 609,1 miljard $ | 31.762 $ | 56.063 $ | 10,9 miljoen |
| 2024 | 347,1 miljard $ | 628,4 miljard $ | 31.828 $ | 57.625 $ | 10,9 miljoen |
| 2025 | 391 miljard $ | 658,5 miljard $ | 35.917 $ | 60.487 $ | 10,9 miljoen |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.