🇨🇾 Cyprus: de economie in het kort
Het bbp van Cyprus is 41,2 miljard $ (2025), 30.070 $ per persoon. Wereldpositie: 103. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
41,2 miljard $
2025 · #103
Bbp (KKP)
63,7 miljard $
2025 · #121
Bbp per persoon (Nominaal)
30.070 $
2025 · #42
Bbp per persoon (KKP)
46.472 $
2025 · #48
Economische groei
+3,8 %
2025 · #86
Uitgaven huishoudens per persoon
17.020 $
2025 · #44
Prijsniveau (VS = 100)
65
2025 · #42
Werkloosheid
4,9 %
2025 · #102
Inflatie
+0,13 %
2025 · #176
Bevolking
1,4 miljoen
2025 · #155
Levensverwachting
81,8
2024 · #40
Deelname hoger onderwijs
120,9 %
2024 · #3
Staatsschuld (% van bbp)
55 %
2025 · #89
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Cyprus met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 586.000 |
| 1965 | – | – | – | – | 618.000 |
| 1970 | – | – | – | – | 647.000 |
| 1975 | 490 miljoen $ | – | 744 $ | – | 659.000 |
| 1980 | 2,2 miljard $ | – | 3.154 $ | – | 683.000 |
| 1985 | 2,4 miljard $ | – | 3.324 $ | – | 731.000 |
| 1990 | 5,6 miljard $ | 7,7 miljard $ | 7.095 $ | 9.824 $ | 788.000 |
| 1995 | 9,9 miljard $ | 11,1 miljard $ | 11.510 $ | 12.893 $ | 863.000 |
| 2000 | 10 miljard $ | 14,8 miljard $ | 10.534 $ | 15.591 $ | 948.000 |
| 2005 | 18,4 miljard $ | 20,5 miljard $ | 17.792 $ | 19.792 $ | 1 miljoen |
| 2010 | 25,8 miljard $ | 27,8 miljard $ | 22.872 $ | 24.635 $ | 1,1 miljoen |
| 2015 | 19,9 miljard $ | 27,1 miljard $ | 16.319 $ | 22.180 $ | 1,2 miljoen |
| 2020 | 25,6 miljard $ | 38,7 miljard $ | 19.627 $ | 29.702 $ | 1,3 miljoen |
| 2021 | 30,4 miljard $ | 43,9 miljard $ | 23.062 $ | 33.351 $ | 1,3 miljoen |
| 2022 | 31,2 miljard $ | 52,5 miljard $ | 23.455 $ | 39.438 $ | 1,3 miljoen |
| 2023 | 35,1 miljard $ | 57,3 miljard $ | 26.078 $ | 42.635 $ | 1,3 miljoen |
| 2024 | 37,6 miljard $ | 61,3 miljard $ | 27.714 $ | 45.149 $ | 1,4 miljoen |
| 2025 | 41,2 miljard $ | 63,7 miljard $ | 30.070 $ | 46.472 $ | 1,4 miljoen |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.