🇧🇧 Barbados: de economie in het kort
Het bbp van Barbados is 8 miljard $ (2025), 28.329 $ per persoon. Wereldpositie: 149. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
8 miljard $
2025 · #149
Bbp (KKP)
7,3 miljard $
2025 · #160
Bbp per persoon (Nominaal)
28.329 $
2025 · #45
Bbp per persoon (KKP)
25.859 $
2025 · #79
Economische groei
+2,7 %
2025 · #127
Uitgaven huishoudens per persoon
–
Prijsniveau (VS = 100)
110
2025 · #3
Werkloosheid
6,5 %
2025 · #69
Inflatie
+0,85 %
2025 · #159
Bevolking
283.000
2025 · #179
Levensverwachting
76,3
2024 · #95
Deelname hoger onderwijs
50,8 %
2025 · #84
Staatsschuld (% van bbp)
96,2 %
2025 · #29
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Barbados met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 80 miljoen $ | – | 346 $ | – | 231.000 |
| 1965 | 105 miljoen $ | – | 434 $ | – | 242.000 |
| 1970 | 166 miljoen $ | – | 667 $ | – | 249.000 |
| 1975 | 402 miljoen $ | – | 1.602 $ | – | 251.000 |
| 1980 | 1 miljard $ | – | 4.016 $ | – | 252.000 |
| 1985 | 1,4 miljard $ | – | 5.508 $ | – | 256.000 |
| 1990 | 2 miljard $ | 3,2 miljard $ | 7.768 $ | 12.166 $ | 259.000 |
| 1995 | 2,2 miljard $ | 3,4 miljard $ | 8.462 $ | 12.905 $ | 262.000 |
| 2000 | 3,1 miljard $ | 4,3 miljard $ | 11.679 $ | 16.595 $ | 262.000 |
| 2005 | 3,8 miljard $ | 5,2 miljard $ | 14.201 $ | 19.212 $ | 269.000 |
| 2010 | 5,4 miljard $ | 5,4 miljard $ | 19.742 $ | 19.651 $ | 275.000 |
| 2015 | 5,7 miljard $ | 5,4 miljard $ | 20.430 $ | 19.190 $ | 279.000 |
| 2020 | 5,4 miljard $ | 4,7 miljard $ | 19.160 $ | 16.525 $ | 282.000 |
| 2021 | 5,9 miljard $ | 5 miljard $ | 21.096 $ | 17.695 $ | 282.000 |
| 2022 | 6,9 miljard $ | 6,2 miljard $ | 24.422 $ | 21.979 $ | 282.000 |
| 2023 | 7,2 miljard $ | 6,5 miljard $ | 25.613 $ | 23.202 $ | 282.000 |
| 2024 | 7,6 miljard $ | 6,9 miljard $ | 26.943 $ | 24.582 $ | 282.000 |
| 2025 | 8 miljard $ | 7,3 miljard $ | 28.329 $ | 25.859 $ | 283.000 |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.