🇦🇱 Albanië: de economie in het kort
Het bbp van Albanië is 30,5 miljard $ (2025), 12.996 $ per persoon. Wereldpositie: 112. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
30,5 miljard $
2025 · #112
Bbp (KKP)
66,3 miljard $
2025 · #117
Bbp per persoon (Nominaal)
12.996 $
2025 · #74
Bbp per persoon (KKP)
28.216 $
2025 · #74
Economische groei
+3,8 %
2025 · #85
Uitgaven huishoudens per persoon
8.992 $
2025 · #74
Prijsniveau (VS = 100)
46
2025 · #85
Werkloosheid
10,9 %
2025 · #35
Inflatie
+2,1 %
2025 · #127
Bevolking
2,4 miljoen
2025 · #146
Levensverwachting
79,8
2024 · #53
Deelname hoger onderwijs
84,1 %
2024 · #20
Staatsschuld (% van bbp)
53,8 %
2025 · #93
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Albanië met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 1,6 miljoen |
| 1965 | – | – | – | – | 1,9 miljoen |
| 1970 | – | – | – | – | 2,1 miljoen |
| 1975 | – | – | – | – | 2,4 miljoen |
| 1980 | 1,6 miljard $ | – | 591 $ | – | 2,7 miljoen |
| 1985 | 1,9 miljard $ | – | 640 $ | – | 3 miljoen |
| 1990 | 2 miljard $ | 8,7 miljard $ | 617 $ | 2.655 $ | 3,3 miljoen |
| 1995 | 2,9 miljard $ | 8,9 miljard $ | 911 $ | 2.777 $ | 3,2 miljoen |
| 2000 | 3,6 miljard $ | 12,3 miljard $ | 1.161 $ | 3.978 $ | 3,1 miljoen |
| 2005 | 8,3 miljard $ | 18,1 miljard $ | 2.742 $ | 6.015 $ | 3 miljoen |
| 2010 | 12,1 miljard $ | 28,4 miljard $ | 4.149 $ | 9.755 $ | 2,9 miljoen |
| 2015 | 11,5 miljard $ | 33,8 miljard $ | 4.200 $ | 12.388 $ | 2,7 miljoen |
| 2020 | 15,2 miljard $ | 41,2 miljard $ | 6.029 $ | 16.291 $ | 2,5 miljoen |
| 2021 | 18 miljard $ | 45,3 miljard $ | 7.242 $ | 18.211 $ | 2,5 miljoen |
| 2022 | 19 miljard $ | 54,3 miljard $ | 7.756 $ | 22.135 $ | 2,5 miljoen |
| 2023 | 23,5 miljard $ | 59,9 miljard $ | 9.739 $ | 24.844 $ | 2,4 miljoen |
| 2024 | 27 miljard $ | 63,5 miljard $ | 11.374 $ | 26.703 $ | 2,4 miljoen |
| 2025 | 30,5 miljard $ | 66,3 miljard $ | 12.996 $ | 28.216 $ | 2,4 miljoen |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.