🇺🇸 Egyesült Államok: GDP egy főre
Egyesült Államok – GDP egy főre: 90 026 $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 7. a világon, és a 1. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +2901 %.
A GDP elosztva a lakossággal – nagyjából mutatja, mennyire jómódú egy ország.
Egyesült Államok összevetve hasonló és közeli országokkal
| Ország | GDP egy főre (Nominális) | PPP | # |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Egyesült Államok | 90 026 $ | 90 026 $ | #7 |
| 🇨🇳 Kína | 13 862 $ | 29 333 $ | #72 |
| 🇩🇪 Németország | 60 497 $ | 75 407 $ | #16 |
| 🇯🇵 Japán | 35 951 $ | 55 422 $ | #32 |
| 🇬🇧 Egyesült Királyság | 57 602 $ | 64 607 $ | #18 |
| 🇮🇳 India | 2702 $ | 11 748 $ | #144 |
Gyakori kérdések
Mennyi Egyesült Államok – GDP egy főre értéke?
Egyesült Államok – GDP egy főre: 90 026 $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 7. a világon, és a 1. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +2901 %.
Hányadik Egyesült Államok a világon?
Egyesült Államok a(z) 7. helyen áll 186 ország közül (GDP egy főre), és a 1. itt: Észak- és Közép-Amerika.
Hogyan áll Egyesült Államok a szomszédaihoz képest?
Egyesült Államok 90 026 $; Kína 13 862 $, Németország 60 497 $, Japán 35 951 $.
Történeti adatok
| év | GDP egy főre (Nominális) | PPP |
|---|---|---|
| 1960 | 3000 $ | – |
| 1965 | 3818 $ | – |
| 1970 | 5234 $ | – |
| 1975 | 7801 $ | – |
| 1980 | 12 575 $ | – |
| 1985 | 18 237 $ | – |
| 1990 | 23 889 $ | 23 889 $ |
| 1995 | 28 691 $ | 28 691 $ |
| 2000 | 36 330 $ | 36 330 $ |
| 2005 | 44 123 $ | 44 123 $ |
| 2010 | 48 643 $ | 48 643 $ |
| 2015 | 56 849 $ | 56 849 $ |
| 2020 | 64 465 $ | 64 465 $ |
| 2021 | 71 441 $ | 71 441 $ |
| 2022 | 78 009 $ | 78 009 $ |
| 2023 | 82 587 $ | 82 587 $ |
| 2024 | 86 170 $ | 86 170 $ |
| 2025 | 90 026 $ | 90 026 $ |
További adatok: Egyesült Államok
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.