🇩🇴 Dominikai Köztársaság: GDP egy főre
Dominikai Köztársaság – GDP egy főre: 11 060 $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 78. a világon, és a 15. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +5278 %.
A GDP elosztva a lakossággal – nagyjából mutatja, mennyire jómódú egy ország.
Dominikai Köztársaság összevetve hasonló és közeli országokkal
| Ország | GDP egy főre (Nominális) | PPP | # |
|---|---|---|---|
| 🇩🇴 Dominikai Köztársaság | 11 060 $ | 28 722 $ | #78 |
| 🇭🇹 Haiti | 2694 $ | 3134 $ | #145 |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 40 618 $ | 52 193 $ | #28 |
| 🇨🇺 Kuba | – | – | – |
| 🇨🇷 Costa Rica | 19 970 $ | 33 814 $ | #55 |
Gyakori kérdések
Mennyi Dominikai Köztársaság – GDP egy főre értéke?
Dominikai Köztársaság – GDP egy főre: 11 060 $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 78. a világon, és a 15. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +5278 %.
Hányadik Dominikai Köztársaság a világon?
Dominikai Köztársaság a(z) 78. helyen áll 186 ország közül (GDP egy főre), és a 15. itt: Észak- és Közép-Amerika.
Hogyan áll Dominikai Köztársaság a szomszédaihoz képest?
Dominikai Köztársaság 11 060 $; Haiti 2694 $, Puerto Rico 40 618 $, Kuba –.
Történeti adatok
| év | GDP egy főre (Nominális) | PPP |
|---|---|---|
| 1960 | 206 $ | – |
| 1965 | 233 $ | – |
| 1970 | 338 $ | – |
| 1975 | 713 $ | – |
| 1980 | 1180 $ | – |
| 1985 | 785 $ | – |
| 1990 | 989 $ | 3641 $ |
| 1995 | 2109 $ | 4871 $ |
| 2000 | 2832 $ | 6639 $ |
| 2005 | 3878 $ | 8215 $ |
| 2010 | 5479 $ | 11 246 $ |
| 2015 | 6801 $ | 14 804 $ |
| 2020 | 7135 $ | 18 999 $ |
| 2021 | 8527 $ | 22 054 $ |
| 2022 | 10 104 $ | 24 621 $ |
| 2023 | 10 631 $ | 25 862 $ |
| 2024 | 10 875 $ | 27 581 $ |
| 2025 | 11 060 $ | 28 722 $ |
További adatok: Dominikai Köztársaság
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.