Dél-afrikai Köztársaság vs Dél-Korea: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Dél-Korea gazdasága volt a nagyobb: 1,87 billió $, szemben Dél-afrikai Köztársaság 427,2 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 4,4× akkora. Egy főre (PPP) Dél-afrikai Köztársaság: 15 906 $, Dél-Korea: 63 124 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Dél-Korea 12 mutatóból 11-ben vezet.
| 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság | 🇰🇷 Dél-Korea | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,2 milliárd $ | 1,87 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 1,03 billió $ | 3,26 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +1,1 % ★ | +1,0 % |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 6598 $ | 36 227 $ ★ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 15 906 $ | 63 124 $ ★ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 4344 $ | 17 397 $ ★ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 41 | 57 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 11 416 $ | 41 321 $ ★ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 32,4 % | 2,7 % ★ |
| Infláció 2025 | +3,2 % | +2,1 % ★ |
| Népesség 2025 | 64,7 millió | 51,7 millió |
| Várható élettartam 2024 | 66,3 | 83,6 ★ |
| Felsőoktatási részvétel 2023 | 23,5 % | 111,9 % ★ |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 78,4 % | 52,4 % ★ |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Dél-afrikai Köztársaság vagy Dél-Korea?
2025-ben Dél-Korea gazdasága volt a nagyobb: 1,87 billió $, szemben Dél-afrikai Köztársaság 427,2 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 4,4× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Dél-afrikai Köztársaság: 15 906 $, Dél-Korea: 63 124 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 6598 $ és 36 227 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Dél-afrikai Köztársaság +1,1 %, Dél-Korea +1,0 %.
Történeti adatok
| év | Dél-afrikai Köztársaság · GDP | Dél-Korea · GDP | Dél-afrikai Köztársaság · GDP egy főre (PPP) | Dél-Korea · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8,7 milliárd $ | 4 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 13,1 milliárd $ | 3,1 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 21,2 milliárd $ | 9,1 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 42,9 milliárd $ | 22,1 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 89,4 milliárd $ | 66,5 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 64,5 milliárd $ | 103,8 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 126 milliárd $ | 292,1 milliárd $ | 6382 $ | 8568 $ |
| 1995 | 171,7 milliárd $ | 586,3 milliárd $ | 6875 $ | 13 921 $ |
| 2000 | 151,8 milliárd $ | 597,5 milliárd $ | 8095 $ | 19 237 $ |
| 2005 | 288,9 milliárd $ | 971,7 milliárd $ | 10 441 $ | 26 179 $ |
| 2010 | 417,4 milliárd $ | 1,19 billió $ | 12 637 $ | 33 120 $ |
| 2015 | 346,7 milliárd $ | 1,54 billió $ | 13 397 $ | 39 794 $ |
| 2020 | 338 milliárd $ | 1,74 billió $ | 12 671 $ | 47 882 $ |
| 2021 | 420 milliárd $ | 1,94 billió $ | 13 682 $ | 51 718 $ |
| 2022 | 407,6 milliárd $ | 1,8 billió $ | 14 747 $ | 55 509 $ |
| 2023 | 381,4 milliárd $ | 1,84 billió $ | 15 212 $ | 57 429 $ |
| 2024 | 401,1 milliárd $ | 1,88 billió $ | 15 479 $ | 61 051 $ |
| 2025 | 427,2 milliárd $ | 1,87 billió $ | 15 906 $ | 63 124 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Dél-afrikai Köztársaság vs Egyesült Államok
- Kína vs Dél-afrikai Köztársaság
- Németország vs Dél-afrikai Köztársaság
- Japán vs Dél-afrikai Köztársaság
- Dél-afrikai Köztársaság vs Egyesült Királyság
- India vs Dél-afrikai Köztársaság
- Franciaország vs Dél-afrikai Köztársaság
- Oroszország vs Dél-afrikai Köztársaság
- Olaszország vs Dél-afrikai Köztársaság
- Kanada vs Dél-afrikai Köztársaság
- Brazília vs Dél-afrikai Köztársaság
- Dél-afrikai Köztársaság vs Spanyolország
- Mexikó vs Dél-afrikai Köztársaság
- Ausztrália vs Dél-afrikai Köztársaság
- Dél-afrikai Köztársaság vs Törökország
- Indonézia vs Dél-afrikai Köztársaság