Hongkong KKT vs Dél-afrikai Köztársaság: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Hongkong KKT gazdasága volt a nagyobb: 427,3 milliárd $, szemben Dél-afrikai Köztársaság 427,2 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,0× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Dél-afrikai Köztársaság: 15 906 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 11-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ ★ | 427,2 milliárd $ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 1,03 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % ★ | +1,1 % |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 6598 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 15 906 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 4344 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 41 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 11 416 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % ★ | 32,4 % |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +3,2 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 64,7 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 66,3 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 23,5 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 78,4 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Dél-afrikai Köztársaság?
2025-ben Hongkong KKT gazdasága volt a nagyobb: 427,3 milliárd $, szemben Dél-afrikai Köztársaság 427,2 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,0× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Dél-afrikai Köztársaság: 15 906 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 6598 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Dél-afrikai Köztársaság +1,1 %.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Dél-afrikai Köztársaság · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Dél-afrikai Köztársaság · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | 8,7 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | 13,1 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | 21,2 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | 42,9 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | 89,4 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 64,5 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 126 milliárd $ | 18 250 $ | 6382 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 171,7 milliárd $ | 24 714 $ | 6875 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 151,8 milliárd $ | 28 224 $ | 8095 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 288,9 milliárd $ | 38 081 $ | 10 441 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 417,4 milliárd $ | 49 199 $ | 12 637 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 346,7 milliárd $ | 56 045 $ | 13 397 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 338 milliárd $ | 58 188 $ | 12 671 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 420 milliárd $ | 65 886 $ | 13 682 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 407,6 milliárd $ | 68 591 $ | 14 747 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 381,4 milliárd $ | 71 520 $ | 15 212 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 401,1 milliárd $ | 75 343 $ | 15 479 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 427,2 milliárd $ | 80 422 $ | 15 906 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Hongkong KKT vs Mexikó
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Törökország