Russland vs. Vereinigte Staaten: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Vereinigte Staaten die größere Wirtschaft: 30,77 Billionen $ gegenüber 2,56 Billionen $ für Russland (nominales BIP). Das ist 12× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Russland bei 50.417 $ und Vereinigte Staaten bei 90.026 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Vereinigte Staaten liegt bei 10 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇷🇺 Russland | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 2,56 Billionen $ | 30,77 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 7,24 Billionen $ | 30,77 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +1,0 % | +2,2 % ★ |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 17.847 $ | 90.026 $ ★ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 50.417 $ | 90.026 $ ★ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 9.149 $ | 58.212 $ ★ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 35 | 100 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 25.437 $ | 58.487 $ ★ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 2,1 % ★ | 4,2 % |
| Inflation 2025 | +8,7 % | +2,9 % ★ |
| Einwohner 2025 | 143,5 Millionen | 341,8 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 73,4 | 78,9 ★ |
| Studierendenquote 2024 | 60,4 % | 79,4 % ★ |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 16,6 % ★ | 124,4 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Russland → Vereinigte Staaten?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Russland oder Vereinigte Staaten?
2025 hatte Vereinigte Staaten die größere Wirtschaft: 30,77 Billionen $ gegenüber 2,56 Billionen $ für Russland (nominales BIP). Das ist 12× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 50.417 $ in Russland und 90.026 $ in Vereinigte Staaten. Ohne Anpassung (nominal) sind es 17.847 $ und 90.026 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Russland +1,0 %, Vereinigte Staaten +2,2 %.
Wo ist das Leben teurer: Russland oder Vereinigte Staaten?
Die Preise in Vereinigte Staaten sind etwa 172 % höher als in Russland. Um in Vereinigte Staaten so gut zu leben wie mit 210.000 RUB pro Monat in Russland, brauchst du etwa 6.800 $ pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Russland · BIP | Vereinigte Staaten · BIP | Russland · BIP pro Kopf (KKP) | Vereinigte Staaten · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | 542 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | – | 741,9 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | – | 1,07 Billionen $ | – | – |
| 1975 | – | 1,68 Billionen $ | – | – |
| 1980 | – | 2,86 Billionen $ | – | – |
| 1985 | – | 4,34 Billionen $ | – | – |
| 1990 | 517 Milliarden $ | 5,96 Billionen $ | 8.028 $ | 23.889 $ |
| 1995 | 395,5 Milliarden $ | 7,64 Billionen $ | 5.613 $ | 28.691 $ |
| 2000 | 259,7 Milliarden $ | 10,25 Billionen $ | 6.825 $ | 36.330 $ |
| 2005 | 764 Milliarden $ | 13,04 Billionen $ | 11.822 $ | 44.123 $ |
| 2010 | 1,52 Billionen $ | 15,05 Billionen $ | 20.490 $ | 48.643 $ |
| 2015 | 1,36 Billionen $ | 18,3 Billionen $ | 24.379 $ | 56.849 $ |
| 2020 | 1,49 Billionen $ | 21,38 Billionen $ | 32.025 $ | 64.465 $ |
| 2021 | 1,83 Billionen $ | 23,73 Billionen $ | 39.298 $ | 71.441 $ |
| 2022 | 2,29 Billionen $ | 26,05 Billionen $ | 41.636 $ | 78.009 $ |
| 2023 | 2,05 Billionen $ | 27,81 Billionen $ | 45.060 $ | 82.587 $ |
| 2024 | 2,19 Billionen $ | 29,3 Billionen $ | 48.504 $ | 86.170 $ |
| 2025 | 2,56 Billionen $ | 30,77 Billionen $ | 50.417 $ | 90.026 $ |
Ähnliche Vergleiche
- China vs Russland
- Deutschland vs Russland
- Japan vs Russland
- Russland vs Vereinigtes Königreich
- Indien vs Russland
- Frankreich vs Russland
- Italien vs Russland
- Kanada vs Russland
- Brasilien vs Russland
- Russland vs Spanien
- Russland vs Südkorea
- Mexiko vs Russland
- Australien vs Russland
- Russland vs Türkei
- Indonesien vs Russland
- Niederlande vs Russland